(资料图片仅供参考)
城市/日期 | 5月31日 | 6月1日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
广州 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
上海 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
天津 | 15100-15200 | 15100-15200 | 0 |
标签:
(资料图片仅供参考)
城市/日期 | 5月31日 | 6月1日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
广州 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
上海 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
天津 | 15100-15200 | 15100-15200 | 0 |
标签:
最新发布
热门推荐