(资料图)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌%,A股近三日成交金额较前三日增加%,主力资金近三日大量净流入的概念共有18类,其中主力资金净流入前列的概念是国资云、共封装光学(CPO)、F5G概念,分别净流入亿元、亿元、亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
国资云 | 云赛智联 | |||||
共封装光学(CPO) | 铭普光磁 | |||||
F5G概念 | 铭普光磁 | |||||
文化传媒 | 幸福蓝海 | |||||
数据要素 | 安硕信息 | |||||
PVDF概念 | 联创股份 | |||||
富士康概念 | 工业富联 | |||||
数据安全 | 恒银科技 | |||||
方舱医院 | - | - | 开勒股份 | |||
人脸识别 | 恒银科技 | |||||
氟化工概念 | 联创股份 | |||||
北交所概念 | 中金公司 | |||||
DRG/DIP | 久远银海 | |||||
汽车拆解概念 | - | - | 东方园林 | |||
在线教育 | 中原传媒 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: